구분 | 회원 | 회원추천 | 일반 | 정상요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 Type [147㎡/빌라 Type] |
성수기 | 주중 | 130,000 | 230,000 | 360,000 | 800,000 |
요금 적용 (입실 날짜 기준)
회원 구분
|
주말 | 150,000 | 290,000 | 440,000 | ||||
평상기 | 주중 | 130,000 | 210,000 | 330,000 | |||
주말 | 150,000 | 270,000 | 390,000 | ||||
비수기 | 주중 | 110,000 | 190,000 | 280,000 | |||
주말 | 130,000 | 230,000 | 340,000 | ||||
30 Type [83㎡/C동] |
성수기 | 주중 | 80,000 | 130,000 | 190,000 | 400,000 | |
주말 | 90,000 | 160,000 | 240,000 | ||||
평상기 | 주중 | 80,000 | 120,000 | 180,000 | |||
주말 | 90,000 | 150,000 | 220,000 | ||||
비수기 | 주중 | 70,000 | 110,000 | 150,000 | |||
주말 | 80,000 | 130,000 | 180,000 | ||||
20 Type [67㎡/A동, C동] |
성수기 | 주중 | 60,000 | 100,000 | 150,000 | 300,000 | |
주말 | 70,000 | 130,000 | 200,000 | ||||
평상기 | 주중 | 60,000 | 90,000 | 140,000 | |||
주말 | 70,000 | 120,000 | 180,000 | ||||
비수기 | 주중 | 50,000 | 80,000 | 120,000 | |||
주말 | 60,000 | 100,000 | 140,000 |
※ 30 Type C동 2실 : 2룸 (더블베드 Type)