구분 | 이용내용 | 문의전화 |
---|---|---|
백화,황악,속리,남장 | 각룸 16명 | 054-530-8835 |
황악+속리+남장 | 80명 수용가능 (빔프로젝트, 스크린 사용 가능) |
메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
---|---|---|---|
서양식조식 | \ 22,000 | 우거지해장국 | \ 15,000 |
성게알미역국 | \ 15,000 | 토스트&커피 | \ 13,000 |
메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
---|---|---|---|
버섯갈비탕 | \ 20,000 | 전복볶음밥과 샐러드 | \ 20,000 |
불고기정식 | \ 20,000 | 버섯우육덮밥 | \ 20,000 |
아보카도명란비빔과된장찌개 | \ 20,000 | 고등어구이와된장찌개 | \ 19,000 |
오겹살 김치찌개 | \ 16,000 |
메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
---|---|---|---|
훈제연어샐러드 | \ 55,000 | 닭날개튀김과샐러드 | \ 50,000 |
중새우칠리소스 | \ 50,000 | 유린기 | \ 50,000 |
돈등심탕수육 | \ 50,000 |
메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
---|---|---|---|
풍천장어보양식 | \ 180,000 | 갈비해물보양전골 | \ 160,000 |
해물닭볶음탕 | \ 120,000 | 산더덕 삼겹살볶음 | \ 100,000 |
새뱅이새우 참게매운탕 | \ 100,000 | 삼겹살김치전골 | \ 80,000 |
메뉴 | 가격 |
---|---|
[BIRDIE-SET] 연어샐러드 + 닭날개튀김과샐러드 + 목살양념구이 + 소고기전골 |
\ 50,000 |
[EAGLE-SET] 유린기 + 중새우칠리 + 소안심볶음 + 장어데리야끼구이 + 소고기주꾸미전골 |
\ 80,000 |
메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
---|---|---|---|
소주(참이슬&참소주) | \ 8,000 | 병맥주(카스&테라) | \ 8,000 |
막걸리(은자골막걸리,경주법주막걸리) | \ 9,000 | 느린마을막걸리 | \ 12,000 |
경주법주원컵 | \ 7,000 | 화요 25도 | \ 28,000 |
일품진로 | \ 28,000 | 블루원 로고와인 | \ 55,000 |
젤코바와인,감와인 | \ 30,000 | 원두커피 | \ 7,000 |
아이스커피 | \ 8,000 | 사이다 &콜라 | \ 3,000 |