2023년 03월 24일 (금)요일 14:00 발표
날짜 | 24일 (금) | 25일 (토) | 26일 (일) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 3.0 |
최저/최고 | - / - | 4.0 / 16.0 | 4.0 / 16.0 | ||||||||||||||||
강수확률(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|||||||||
습도(%) | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 75 | 55 | 50 | 50 | 65 | 75 | 80 | 85 | 75 | 65 | 40 | 30 | 40 | 55 |
풍향 풍속(m/s) |
↖ 2.0 | ← 3.3 | ← 2.2 | ← 1.8 | ← 2.2 | ← 3.1 | ← 2.9 | ← 2.5 | ← 2.1 | ← 2.9 | ← 2.0 | ← 1.4 | ← 1.2 | ← 2.1 | ↓ 0.8 | ↘ 3.4 | ↘ 3.1 | → 2.3 | → 2.5 |
출처 : 기상청