2023년 09월 22일 (금)요일 23:00 발표
날짜 | 23일 (토) | 24일 (일) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 14.0 | 13.0 | 18.0 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 23.0 | 24.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 |
최저/최고 | 13.0 / 25.0 | 14.0 / 24.0 | ||||||||||||||
강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||||||||
습도(%) | 95 | 95 | 80 | 55 | 50 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 75 | 55 | 50 | 65 | 75 | 75 |
풍향 풍속(m/s) |
↓ 0.5 | ↙ 0.6 | ← 1.2 | ← 2.7 | ← 2.7 | ← 2.1 | ← 1.7 | ← 2.0 | ← 2.1 | ← 2.4 | ← 3.9 | ← 4.7 | ← 3.9 | ← 2.2 | ← 2.6 | ← 3.0 |
출처 : 기상청