2024년 12월 05일 (목)요일 11:00 발표
날짜 | 5일 (목) | 6일 (금) | 7일 (토) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ||||||||||||||||||||
기온 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | -1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | -3.0 | -2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -2.0 | -2.0 |
최저/최고 | - / 8.0 | -2.0 / 5.0 | -4.0 / 3.0 | |||||||||||||||||
강수확률(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
||||||||||
습도(%) | 45 | 65 | 80 | 80 | 80 | 65 | 60 | 50 | 55 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 55 | 55 | 65 | 75 | 75 |
풍향 풍속(m/s) |
→ 4.4 | → 2.4 | → 3.0 | → 3.1 | ↘ 3.8 | ↘ 2.5 | ↘ 3.2 | → 4.0 | → 4.1 | → 2.4 | ↘ 2.6 | ↘ 2.9 | ↘ 3.1 | ↘ 2.8 | ↘ 3.4 | ↘ 4.1 | → 4.6 | → 2.1 | → 2.4 | ↘ 2.6 |
출처 : 기상청