2024년 11월 21일 (목)요일 14:00 발표
날짜 | 21일 (목) | 22일 (금) | 23일 (토) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | |||||||||||||||||||
기온 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | -2.0 | 1.0 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
최저/최고 | - / - | 2.0 / 10.0 | -3.0 / 12.0 | ||||||||||||||||
강수확률(%) | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|||||||||
습도(%) | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 40 | 35 | 60 | 75 | 75 | 75 | 80 | 70 | 55 | 40 | 70 | 85 | 85 |
풍향 풍속(m/s) |
→ 1.8 | → 1.9 | → 1.9 | → 2.6 | → 2.5 | ↘ 3.4 | → 4.3 | ↘ 3.7 | ↘ 1.7 | ↘ 1.3 | ↘ 0.6 | ← 0.3 | ↙ 0.8 | ↙ 0.8 | ← 1.6 | ← 1.2 | ↙ 0.5 | ← 1.2 | ← 1.6 |
출처 : 기상청