2022년 06월 28일 (화)요일 05:00 발표
날짜 | 28일 (화) | 29일 (수) | 30일 (목) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 |
최저/최고 | - / 30.0 | 23.0 / 28.0 | 23.0 / 30.0 | |||||||||||||||||||
강수확률(%) | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 61 | 60 | 20 | 20 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4.0 - | - - |
|||||||||||
습도(%) | 70 | 60 | 65 | 65 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 |
풍향 풍속(m/s) |
↗ 3.8 | ↗ 4.8 | ↗ 5.0 | ↗ 2.4 | ↖ 1.6 | ↖ 1.0 | ↑ 1.1 | ↗ 1.2 | ↗ 3.5 | ↗ 4.5 | ↗ 4.8 | ↗ 2.5 | ↗ 1.3 | ↑ 1.1 | ↑ 1.1 | ↗ 1.1 | ↗ 2.5 | ↗ 3.4 | → 3.5 | → 1.6 | ↗ 1.2 | → 0.5 |
출처 : 기상청